最新:2701508期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2701508 | 04-18 19:00:00 | 1+0+8 =9 |
2701507 | 04-18 18:56:30 | 2+6+0 =8 |
2701506 | 04-18 18:53:00 | 5+7+8 =20 |
2701505 | 04-18 18:49:30 | 7+9+4 =20 |
2701503 | 04-18 18:42:30 | 7+5+3 =15 |
2701502 | 04-18 18:39:00 | 4+9+7 =20 |
2701501 | 04-18 18:35:30 | 8+2+5 =15 |
2701500 | 04-18 18:32:00 | 5+8+2 =15 |
2701499 | 04-18 18:28:30 | 7+6+4 =17 |
2701498 | 04-18 18:25:00 | 1+1+5 =7 |
2701497 | 04-18 18:21:30 | 1+5+9 =15 |
2701495 | 04-18 18:14:30 | 5+8+8 =21 |
2701494 | 04-18 18:11:00 | 1+2+1 =4 |
2701493 | 04-18 18:07:30 | 7+8+7 =22 |
2701492 | 04-18 18:04:00 | 6+8+0 =14 |
2701491 | 04-18 18:00:30 | 6+4+8 =18 |
2701490 | 04-18 17:57:00 | 5+8+1 =14 |
2701489 | 04-18 17:53:30 | 2+2+9 =13 |
2701487 | 04-18 17:46:30 | 0+1+9 =10 |
2701486 | 04-18 17:43:00 | 1+9+4 =14 |
2701485 | 04-18 17:39:30 | 2+2+6 =10 |
2701484 | 04-18 17:36:00 | 0+5+9 =14 |
2701483 | 04-18 17:32:30 | 0+3+9 =12 |
2701482 | 04-18 17:29:00 | 6+1+1 =8 |
2701481 | 04-18 17:25:30 | 2+5+9 =16 |
2701479 | 04-18 17:18:30 | 7+2+3 =12 |
2701478 | 04-18 17:15:00 | 3+5+6 =14 |
2701477 | 04-18 17:11:30 | 6+2+3 =11 |
2701476 | 04-18 17:08:00 | 3+9+7 =19 |
2701475 | 04-18 17:04:30 | 3+3+3 =9 |
2701474 | 04-18 17:01:00 | 3+2+6 =11 |
2701473 | 04-18 16:57:30 | 8+3+0 =11 |
2701471 | 04-18 16:50:30 | 7+3+5 =15 |
2701470 | 04-18 16:47:00 | 2+4+1 =7 |
2701469 | 04-18 16:43:30 | 4+2+0 =6 |
2701468 | 04-18 16:40:00 | 0+5+0 =5 |
2701467 | 04-18 16:36:30 | 6+5+8 =19 |
2701466 | 04-18 16:33:00 | 6+0+8 =14 |
2701465 | 04-18 16:29:30 | 6+6+7 =19 |
2701463 | 04-18 16:22:30 | 7+2+7 =16 |
2701462 | 04-18 16:19:00 | 4+7+0 =11 |
2701461 | 04-18 16:15:30 | 7+8+8 =23 |
2701460 | 04-18 16:12:00 | 3+0+2 =5 |
2701459 | 04-18 16:08:30 | 4+9+6 =19 |
2701458 | 04-18 16:05:00 | 0+5+7 =12 |
2701457 | 04-18 16:01:30 | 2+6+7 =15 |
2701455 | 04-18 15:54:30 | 6+2+4 =12 |
2701454 | 04-18 15:51:00 | 8+6+9 =23 |
2701453 | 04-18 15:47:30 | 2+1+2 =5 |
2701391 | 04-18 12:10:30 | 5+7+3 =15 |
2701390 | 04-18 12:07:00 | 9+3+9 =21 |
2701388 | 04-18 12:00:00 | 0+5+4 =9 |
2701387 | 04-18 11:56:30 | 9+8+0 =17 |
2701386 | 04-18 11:53:00 | 9+4+4 =17 |
2701385 | 04-18 11:49:30 | 3+1+5 =9 |
2701384 | 04-18 11:46:00 | 6+4+3 =13 |
2701383 | 04-18 11:42:30 | 1+9+2 =12 |
2701381 | 04-18 11:35:30 | 0+4+4 =8 |
2701380 | 04-18 11:32:00 | 9+6+3 =18 |
2701379 | 04-18 11:28:30 | 5+0+3 =8 |
2701378 | 04-18 11:25:00 | 9+9+1 =19 |
2701377 | 04-18 11:21:30 | 8+2+9 =19 |
2701376 | 04-18 11:18:00 | 8+5+9 =22 |
2701375 | 04-18 11:14:30 | 1+8+5 =14 |
2701373 | 04-18 11:07:30 | 2+7+7 =16 |
2701372 | 04-18 11:04:00 | 2+6+5 =13 |
2701371 | 04-18 11:00:30 | 2+7+0 =9 |
2701370 | 04-18 10:57:00 | 2+9+5 =16 |
2701369 | 04-18 10:53:30 | 1+8+3 =12 |
2701368 | 04-18 10:50:00 | 8+6+9 =23 |
2701367 | 04-18 10:46:30 | 8+3+6 =17 |
2701365 | 04-18 10:39:30 | 4+0+2 =6 |
2701364 | 04-18 10:36:00 | 0+4+3 =7 |
2701363 | 04-18 10:32:30 | 2+5+9 =16 |
2701362 | 04-18 10:29:00 | 7+9+8 =24 |
2701361 | 04-18 10:25:30 | 4+5+7 =16 |
2701360 | 04-18 10:22:00 | 9+8+9 =26 |
2701359 | 04-18 10:18:30 | 8+5+9 =22 |
2701357 | 04-18 10:11:30 | 3+1+3 =7 |
2701356 | 04-18 10:08:00 | 5+6+5 =16 |
2701355 | 04-18 10:04:30 | 9+8+9 =26 |
2701354 | 04-18 10:01:00 | 4+3+1 =8 |
2701353 | 04-18 09:57:30 | 3+9+8 =20 |
2701352 | 04-18 09:54:00 | 5+9+0 =14 |
2701351 | 04-18 09:50:30 | 2+4+2 =8 |
2701349 | 04-18 09:43:30 | 1+2+7 =10 |
2701348 | 04-18 09:40:00 | 6+4+8 =18 |
2701347 | 04-18 09:36:30 | 5+8+8 =21 |
2701346 | 04-18 09:33:00 | 8+4+1 =13 |
2701345 | 04-18 09:29:30 | 3+8+2 =13 |
2701344 | 04-18 09:26:00 | 6+6+3 =15 |
2701343 | 04-18 09:22:30 | 1+9+3 =13 |
2701341 | 04-18 09:15:30 | 6+1+6 =13 |
2701340 | 04-18 09:12:00 | 5+2+5 =12 |
2701339 | 04-18 09:08:30 | 0+9+4 =13 |
2701338 | 04-18 09:05:00 | 0+6+0 =6 |
2701337 | 04-18 09:01:30 | 7+7+4 =18 |
2701336 | 04-18 08:58:00 | 1+9+4 =14 |
2701335 | 04-18 08:54:30 | 1+5+4 =10 |
pc2.8大圣预测APP是一款由加拿大2.8开奖预测官方网站专为加拿大28打造预测软件,通过该软件可以很方便的查询幸运28、加拿大28、pc蛋蛋等开奖走势,需要的朋友赶添加收藏,我们是免费直接把预测结果展示出来。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701508 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701507 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701506 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701505 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701503 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701502 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701501 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701500 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701499 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701498 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701497 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701495 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701494 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701493 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701492 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701491 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701490 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701489 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701487 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701486 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701485 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701484 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701483 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701482 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701481 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701479 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701478 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701477 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701476 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701475 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701474 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701473 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701471 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701470 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701469 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701468 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701467 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701466 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701465 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701463 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701462 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701461 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701460 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701459 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701458 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701457 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701455 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701454 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701453 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701391 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701390 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701388 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701387 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701386 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701385 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701384 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701383 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701381 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701380 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701379 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701378 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701377 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701376 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701375 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701373 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701372 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701371 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701370 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701369 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701368 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701367 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701365 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701364 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701363 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701362 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701361 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701360 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701359 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701357 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701356 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701355 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701354 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701353 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701352 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701351 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701349 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701348 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701347 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701346 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701345 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701344 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701343 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701341 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701340 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701339 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701338 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701337 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701336 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701335 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
pc2.8大圣预测APP是一款由加拿大2.8开奖预测官方网站专为加拿大28打造预测软件,通过该软件可以很方便的查询幸运28、加拿大28、pc蛋蛋等开奖走势,需要的朋友赶添加收藏,我们是免费直接把预测结果展示出来。
0 2701508期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2701509 | --预测仅供参考-- | 双丨大 | |
2701508 | 1+0+8=9 | 单丨大 |
![]() |
2701507 | 2+6+0=8 | 单丨小 |
![]() |
2701506 | 5+7+8=20 | 单丨小 |
![]() |
2701504 | 7+9+4=20 | 双丨小 |
![]() |
2701503 | 7+5+3=15 | 双丨大 |
![]() |
2701502 | 4+9+7=20 | 单丨小 |
![]() |
2701501 | 8+2+5=15 | 双丨小 |
![]() |
2701500 | 5+8+2=15 | 双丨小 |
![]() |
2701499 | 7+6+4=17 | 双丨小 |
![]() |
2701498 | 1+1+5=7 | 双丨小 |
![]() |
2701496 | 1+5+9=15 | 单丨大 |
![]() |
2701495 | 5+8+8=21 | 双丨小 |
![]() |
2701494 | 1+2+1=4 | 双丨小 |
![]() |
2701493 | 7+8+7=22 | 双丨大 |
![]() |
2701492 | 6+8+0=14 | 双丨大 |
![]() |
2701491 | 6+4+8=18 | 单丨小 |
![]() |
2701490 | 5+8+1=14 | 单丨大 |
![]() |
2701488 | 2+2+9=13 | 单丨小 |
![]() |
2701487 | 0+1+9=10 | 双丨大 |
![]() |
2701486 | 1+9+4=14 | 单丨小 |
![]() |
2701485 | 2+2+6=10 | 双丨小 |
![]() |
2701484 | 0+5+9=14 | 单丨小 |
![]() |
2701483 | 0+3+9=12 | 单丨大 |
![]() |
2701482 | 6+1+1=8 | 单丨大 |
![]() |
2701480 | 2+5+9=16 | 双丨小 |
![]() |
2701479 | 7+2+3=12 | 单丨大 |
![]() |
2701478 | 3+5+6=14 | 双丨小 |
![]() |
2701477 | 6+2+3=11 | 双丨大 |
![]() |
2701476 | 3+9+7=19 | 单丨小 |
![]() |
2701475 | 3+3+3=9 | 单丨大 |
![]() |
2701474 | 3+2+6=11 | 双丨小 |
![]() |
2701472 | 8+3+0=11 | 双丨大 |
![]() |
2701471 | 7+3+5=15 | 单丨小 |
![]() |
2701470 | 2+4+1=7 | 单丨大 |
![]() |
2701469 | 4+2+0=6 | 双丨大 |
![]() |
2701468 | 0+5+0=5 | 双丨小 |
![]() |
2701467 | 6+5+8=19 | 双丨小 |
![]() |
2701466 | 6+0+8=14 | 单丨小 |
![]() |
2701464 | 6+6+7=19 | 单丨小 |
![]() |
2701463 | 7+2+7=16 | 单丨小 |
![]() |
2701462 | 4+7+0=11 | 双丨大 |
![]() |
2701461 | 7+8+8=23 | 单丨小 |
![]() |
2701460 | 3+0+2=5 | 双丨大 |
![]() |
2701459 | 4+9+6=19 | 双丨大 |
![]() |
2701458 | 0+5+7=12 | 双丨大 |
![]() |
2701456 | 2+6+7=15 | 单丨大 |
![]() |
2701455 | 6+2+4=12 | 双丨小 |
![]() |
2701454 | 8+6+9=23 | 单丨小 |
![]() |
2701392 | 2+1+2=5 | 单丨小 |
![]() |
2701391 | 5+7+3=15 | 单丨小 |
![]() |
2701389 | 9+3+9=21 | 双丨大 |
![]() |
2701388 | 0+5+4=9 | 双丨大 |
![]() |
2701387 | 9+8+0=17 | 双丨小 |
![]() |
2701386 | 9+4+4=17 | 双丨大 |
![]() |
2701385 | 3+1+5=9 | 双丨小 |
![]() |
2701384 | 6+4+3=13 | 双丨大 |
![]() |
2701382 | 1+9+2=12 | 双丨大 |
![]() |
2701381 | 0+4+4=8 | 双丨小 |
![]() |
2701380 | 9+6+3=18 | 双丨小 |
![]() |
2701379 | 5+0+3=8 | 双丨小 |
![]() |
2701378 | 9+9+1=19 | 单丨小 |
![]() |
2701377 | 8+2+9=19 | 单丨大 |
![]() |
2701376 | 8+5+9=22 | 双丨小 |
![]() |
2701374 | 1+8+5=14 | 单丨大 |
![]() |
2701373 | 2+7+7=16 | 单丨大 |
![]() |
2701372 | 2+6+5=13 | 单丨大 |
![]() |
2701371 | 2+7+0=9 | 单丨大 |
![]() |
2701370 | 2+9+5=16 | 单丨大 |
![]() |
2701369 | 1+8+3=12 | 单丨大 |
![]() |
2701368 | 8+6+9=23 | 双丨小 |
![]() |
2701366 | 8+3+6=17 | 双丨小 |
![]() |
2701365 | 4+0+2=6 | 单丨大 |
![]() |
2701364 | 0+4+3=7 | 单丨大 |
![]() |
2701363 | 2+5+9=16 | 单丨小 |
![]() |
2701362 | 7+9+8=24 | 双丨小 |
![]() |
2701361 | 4+5+7=16 | 单丨小 |
![]() |
2701360 | 9+8+9=26 | 双丨小 |
![]() |
2701358 | 8+5+9=22 | 双丨大 |
![]() |
2701357 | 3+1+3=7 | 双丨小 |
![]() |
2701356 | 5+6+5=16 | 单丨小 |
![]() |
2701355 | 9+8+9=26 | 双丨小 |
![]() |
2701354 | 4+3+1=8 | 双丨大 |
![]() |
2701353 | 3+9+8=20 | 单丨大 |
![]() |
2701352 | 5+9+0=14 | 单丨小 |
![]() |
2701350 | 2+4+2=8 | 双丨大 |
![]() |
2701349 | 1+2+7=10 | 单丨小 |
![]() |
2701348 | 6+4+8=18 | 双丨大 |
![]() |
2701347 | 5+8+8=21 | 单丨大 |
![]() |
2701346 | 8+4+1=13 | 双丨小 |
![]() |
2701345 | 3+8+2=13 | 双丨小 |
![]() |
2701344 | 6+6+3=15 | 双丨小 |
![]() |
2701342 | 1+9+3=13 | 单丨小 |
![]() |
2701341 | 6+1+6=13 | 单丨大 |
![]() |
2701340 | 5+2+5=12 | 双丨大 |
![]() |
2701339 | 0+9+4=13 | 单丨小 |
![]() |
2701338 | 0+6+0=6 | 单丨小 |
![]() |
2701337 | 7+7+4=18 | 单丨大 |
![]() |
2701336 | 1+9+4=14 | 单丨大 |
![]() |
pc2.8大圣预测APP是一款由加拿大2.8开奖预测官方网站专为加拿大28打造预测软件,通过该软件可以很方便的查询幸运28、加拿大28、pc蛋蛋等开奖走势,需要的朋友赶添加收藏,我们是免费直接把预测结果展示出来。